Transparency.Informe de resultados 2012
[ENG]Transparency.Informe de resultados 2012
2013 | 2012 | +/- | ||
---|---|---|---|---|
64% | 44,555,700 | 41,508,023 | 7% | |
22% | 17,898,709 | 16,151,247 | 11% | |
8,651,471 | 8,167,807 | 6% | ||
9,247,238 | 7,824,226 | 18% | ||
0 | 159,214 | -100% | ||
5% | 4,655,543 | 4,974,237 | -6% | |
6% | 5,345,000 | 4,831,171 | 11% | |
5% | 5,928,940 | 4,543,789 | 31% | |
0% | 467,818 | 511,716 | -9% | |
76,015,333 | 72,520,183 | 5% |
2013 | 2012 | +/- | ||
---|---|---|---|---|
46% | 34,720,322 | 38,420,787 | -10% | |
28,199,971 | 34,520,065 | 72% | ||
6,517,543 | 3,799,244 | 72% | ||
2,808 | 101,478 | -97% | ||
34% | 25,387,285 | 23,601,263 | 8% | |
15,058,658 | 13,189,136 | 14% | ||
2,708,242 | 2,185,515 | 24% | ||
1,193,473 | 905,636 | 32% | ||
6,426,912 | 7,320,976 | -12% | ||
7% | 4,655,543 | 4,974,237 | -6% | |
5% | 3,523,298 | 3,543,858 | -1% | |
4% | 2,886,496 | 3,490,228 | -17% | |
4% | 3,559,779 | 3,351,553 | 6% | |
74,732,722 | 77,381,925 | -3% |
2013 | 2012 | +/- | ||
---|---|---|---|---|
50% | 21,572,871 | 21,572,871 | 10% | |
22% | 5,674,020 | 5,674,020 | -5% | |
16% | 4,091,132 | 3,216,369 | 27% | |
4% | 2,956,163 | 2,419,731 | 22% | |
1% | 1,180,825 | 1,670,825 | -29% | |
4% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0% | |
0% | - | 1,000,000 | -100% | |
2% | 1,045,785 | 854,800 | 22% | |
$ 38,028,462 | $ 37,908,616 | .32% |
2013 | 2012 | |
---|---|---|
52% | 42% | |
0% | 0% | |
37% | 26% |
Proyectos
Observatorio de lesiones y enfermedades
Objetivo: Analizar la incidencia de accidentes y enfermedades, así como su distribución geográfica y temporal con el fin de desarrollar estrategias de prevención y atención de emergen- cias.
Logro
A través de observatorio de lesiones y enfermedades ha sido posible optimizar la asignación de unidades, tiempo de respuesta, adquisición de equipo y capacitación del personal.
Geo-localización de incidentes
Objetivo: Contar con un mapeo que permita visualizar y encontrar tendencias en la ubicación de llamados en la ciudad de Tijuana.
Logro
A través de la geo localización de incidentes vía Google Earth ha sido posible identificar cuáles son los lugares de la ciudad en los que se atienden mayormente pacientes por tipo trauma y enfermedad, permitiendo realizar recomendaciones en base a evidencias objetivas para atender las necesidades reales de la población.